Sertifikat Akreditasi UIN Suna dan Program Studi Terbaru
Sertifikat Akreditasi UIN Suna
| Jurusan | Kriteria | Nomor Sertifikat | Nilai | Kedaluwarsa | Ket |
| UIN SUNA | Unggul | 96/SK/BAN-PT/Ak/PT/IV/2026 | 362 | 09 April 2031 | Sert Akred |
| PAI | Unggul | 2141/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 365 | 2 Juli 2030 | Sert Akred |
| MPI | Baik Sekali | 2135/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 338 | 23 Mei 2027 | Sert Akred |
| PBA | Unggul | 1305/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 367 | 16 Juli 2031 | Sert Akred |
| PGMI | Baik Sekali | 148/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 346 | 27 Februari 2031 | Sert Akred |
| PIAUD | Baik Sekali | 155/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 328 | 17 Oktober 2028 | Sert Akred |
| TBIn | Baik Sekali | 2139/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 348 | 27 Agustus 2029 | Sert Akred |
| TBI | Unggul | 2142/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/XI/2025 | 361 | 21 Agustus 2030 | Sert Akred |
| TMA | Baik Sekali | 1453/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2026 | 349 | 16 Juli 2031 | Sert Akred |
| PPG | Baik Sekali | 2140/SK/LAMDIK/Ak-PNB/P/XI/2025 | 328 | 2 Juli 2030 | Sert Akred |
| BKPI | Baik | 731/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2026 | 284 | 25 Mei 2031 | Sert Akred |
| HES | B | 154/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 336 | 30 Maret 2027 | Sert Akred |
| HKI | Unggul | 146/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 361 | 13 Agustus 2030 | Sert Akred |
| HTN | Unggul | 157/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 365 | 16 Desember 2030 | Sert Akred |
| IF | Baik | 158/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 268 | 25 - Mei - 2027 | Sert Akred |
| BKI | Baik Sekali | 152/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 336 | 23 September 2030 | Sert Akred |
| IAT | Baik | 156/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 240 | 15 Desember 2026 | Sert Akred |
| KPI | Baik Sekali | 147/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | 316 | 14-Nov-28 | Sert Akred |
| IPII | Terkreditasi | 04/AK.03.02/2025 | 200 | 3 Juli 2030 | Sert Akred |
| AKS | Baik Sekali | 3093/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | - | 2 Juni 2023 | Sert Akred |
| ES | Baik Sekali | 3095/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | - | 23 Desember 2030 | Sert Akred |
| PBS | Baik Sekali | 3094/DE/A.5/AR.10/XI/2025 | - | 13 Juni 2030 | Sert Akred |
| HKI (S2) | Baik Sekali | 7288/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 | 344 | 13 Agustus 2030 | Sert Akred |
| KPI (S2) | Baik | 150/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S2/II/2026 | 335 | 25 Juni 2029 | Sert Akred |
| MPI (S2) | Baik Sekali | 2138/SK/LAMDIK/Ak-PNB/M/XI/2025 | 339 | 20 Februari 2029 | Sert Akred |
| PAI (S2) | Unggul | 2136/SK/LAMDIK/Ak-PNB/M/XI/2025 | 364 | 28 Desember 2028 | Sert Akred |
| ES (S2) | Unggul | 155/DE/A.5/LAMEMBA-U/VI/2026, | - | 29 Juni 2028 | Sert Akred |
| SI (S3) | Terakreditasi | 151/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S3/II/2026 | 200 | 13 januari 2030 | Sert Akred |
Tags: #uinsuna #uinsunalhokseumawe #aceh #akreditasi #lhokseumawe #kampus